Produkty sypkie



Produkt Łyżeczka (g) Łyżka (g) Szklanka (g)
mąka pszenna typ 550 3 10 170
mąka chlebowa typ 750 3 9 150
mąka razowa typ 2000 3 10 145
mąka żytnia chlebowa typ 720 3 9 145
mąka żytnia razowa typ 2000 3 8 120
mąka orkiszowa razowa typ 2000 3 9 150
mąka ziemniaczana 4 12 200
cukier 5 14 240
cukier puder 4 12 170
otręby pszenne 3 10 105
mak suchy 3 10 160
kakao gorzkie 3 8 113
wiórki kokosowe 4 8 115
kasza manna 4 12 190
bułka tarta 5 8 145
ryż suchy 3 14 225
sól 7 19 250
żelatyna 3 10 320
proszek do pieczenia 3 10 150
cukier waniliowy 4 11 180
mleko w proszku 4 8 120
kawa mielona 3 9 133
migdały mielone --- 6 110
orzechy mielone --- 8 130

Share
Tweet
Pin
Share