Produkty płynne
Produkt | Łyżeczka (g) | Łyżka (g) | Szklanka (g) |
mleko | 5 | 15 | 240 |
olej | 5 | 15 | 225 |
śmietana 30% | 5 | 16 | 270 |
śmietana 18% | 4 | 12 | 230 |
woda | 5 | 15 | 250 |
miód | 7 | 21 | 350 |
wino | 5 | 15 | 250 |
jogurt naturalny | --- | 25 | 250 |
Produkt | Łyżeczka (g) | Łyżka (g) | Szklanka (g) |
mleko | 5 | 15 | 240 |
olej | 5 | 15 | 225 |
śmietana 30% | 5 | 16 | 270 |
śmietana 18% | 4 | 12 | 230 |
woda | 5 | 15 | 250 |
miód | 7 | 21 | 350 |
wino | 5 | 15 | 250 |
jogurt naturalny | --- | 25 | 250 |
![]() |
Mam na imię Magda i uwielbiam piec ciasta. Przepisami umieszczonymi na tym blogu, chce was zarazić swoją pasją :)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |